印度十大半導體製造公司
印度十大半導體製造公司綜合清單。
以下是印度前10名半導體製造公司的列表,其中一些甚至在NSE和BSE證券交易所上市。
世界現在希望多元化半導體芯片組的全球供應鏈,甚至印度政府現在正在鼓勵印度的新初創公司。印度和世界不再希望依靠少數美國,日本和韓國或台灣半導體製造商。
讓我們現在看看印度前10名半導體製造公司的全麵列表。
目錄:
什麼是半導體?
半導體可以定義為具有導體和絕緣體的性質的物質。
它可以在某些情況下進行電,但並非總是如此。該半導體的物理和屬性使其成為一種良好的介質電以受控方式和所需的方式。
因此,我們可以說半導體是具有大於絕緣體但小於導體的電導率的材料。
閱讀更多內容:所有關於半導體
List of十大半導體製造公司在印度
S.NO. | 公司 | 產品 | 地點 |
1。 | Saankhya Labs. | 半導體解決方案 | 班加羅魯 |
2。 | 股票上市:526433(BOM) |
半導體工程 | 班加羅魯 |
3。 | Broadcom Inc. | 半導體和基礎設施軟件解決方案 | 班加羅爾 |
4. | 手中性技術 | 半導體設計服務 | 班加羅爾 |
5。 | CDIL. | 半導體製造商 | 新德裏 |
6。 | MOSCHIP半導體技術 | 無晶圓廠半導體 | 海得拉巴 |
7。 | einfochips. | 半導體設計服務 | Ahmadabad. |
8。 | Tata Elxsi. | AI,機器學習,NLP | 班加羅魯 |
9。 | 半導體實驗室 | 研發半導體技術 | Mohali. |
10。 | NXP半導體 | 半導體啟動孵化 | 班加羅爾 |
視頻:印度十大半導體公司
頂級半導體股票在印度上市,在BSE / NSE股票市場/交易所
S.沒有 | 公司 | 製成品 | BSE / NSE股票 |
1。 | Ruttonsha國際整流器有限公司 | 功率半導體器件和大功率設備。 | 517035. |
2。 | SOLEX Energy Limited | 太陽能電池板,燈和太陽能儀器。 | solex. |
3。 | 博羅西爾可再生能源有限公司 | 平玻璃製品。 | 502219. |
4. | MIC Electronics有限公司 | LED視頻顯示器,電子和電信設備。 | 532850. |
5。 | Urja Global Limited | 離網和電網連接太陽能發電廠,以及分散的太陽能應用。 | 526987 |
6。 | indosolar有限公司 | 光伏電池和太陽能電池板 | indosolar. |
7。 | Spel Semiconductor有限公司 | 合同半導體公司製造服務 | 517166 |
8。 | 蘇拉納太陽能有限公司 | 太陽能電池板和太陽能光伏模塊。 | suranasol. |
9。 | WebSol Energy System Limited | 光伏(PV)晶體太陽能電池和模塊。 | Webelsolar. |
海濱半導體芯片製造公司
印度政府取消了向HSMC Technologies印度授予的意向書(LOI),以在古吉拉特邦的狀態下建立該國的第一家電子芯片製造廠。
發布於由HSMC Technologies India PVT Ltd領導的聯盟的LOI必須取消,即使在長時間後,聯盟也無法根據LOI提交必要的文件。
最新評論: